*100#
.
CREDIT | PAYMENT |
MYR 5 | THB 60 |
MYR 10 | THB 100 |
MYR 20 | THB 180 |
MYR 30 | THB 260 |
MYR 35 | THB 300 |
MYR 40 | THB 340 |
MYR 45 | THB 380 |
MYR 50 | THB 420 |
MYR 60 | THB 500 |
MYR 80 | THB 660 |
MYR 100 | THB 820 |
~ 7.67 + 1% forex service fee + process fee ~ Exchange rate used above: 7.75 ~ Exchange rate last updated: 01 January 1970 (Thursday) |
01X XXXXXXX
in the remark field during the online transaction (if possible).