*100#
.
CREDIT | PAYMENT |
MYR 5 | THB 60 |
MYR 10 | THB 100 |
MYR 20 | THB 180 |
MYR 30 | THB 250 |
MYR 35 | THB 290 |
MYR 40 | THB 330 |
MYR 45 | THB 370 |
MYR 50 | THB 410 |
MYR 60 | THB 490 |
MYR 80 | THB 640 |
MYR 100 | THB 790 |
~ 7.47 + 1% forex service fee + process fee ~ Exchange rate used above: 7.54 ~ Exchange rate last updated: 01 January 1970 (Thursday) |
01X XXXXXXX
in the remark field during the online transaction (if possible).